室内线性电源 / ZT
窄体线性电源
- 输出电压
- 12V / 24V(按具体型号)
- 防护信息
- IP40(原稿标注)
| 功率 | 尺寸(mm) | 装箱数 |
|---|---|---|
| 60W | 187 × 26 × 22 | 120 |
| 100W | 225 × 26 × 22 | 110 |
| 200W | 245 × 26 × 22 | 100 |
| 300W | 260 × 26 × 22 | 88 |
| 400W | 285 × 26 × 22 | 80 |
参数来源:所供图册 03–04 页 · “—”表示未明确。
询问此系列 ↗POWER / CONTROL / INTEGRATION
从安装环境与结构开始,比较电压、功率和尺寸。四大类别,清晰区分;每个系列,独立选型。
探索四大类别 ↓
01 / FIND YOUR CATEGORY
磁吸 48V 系统、常规低压灯带与防护型电源分别核对,不以外观相似判断兼容性。
02 / COMPARE THE DETAILS
图片经过去品牌与清晰化处理(含 AI 编辑),仅为系列外观参考,不是工程图或接线依据,也不代表恢复了原图真实细节。参数独立提取,疑点保留。
显示 9 个系列 · 50 行参数
参数表显示不全时,可左右滑动查看全部列。
室内线性电源 / ZT
| 功率 | 尺寸(mm) | 装箱数 |
|---|---|---|
| 60W | 187 × 26 × 22 | 120 |
| 100W | 225 × 26 × 22 | 110 |
| 200W | 245 × 26 × 22 | 100 |
| 300W | 260 × 26 × 22 | 88 |
| 400W | 285 × 26 × 22 | 80 |
参数来源:所供图册 03–04 页 · “—”表示未明确。
询问此系列 ↗室内线性电源 / FL
| 功率 | 尺寸(mm) | 装箱数 |
|---|---|---|
| 60W | 145 × 33 × 22 | 180 |
| 100W | 142 × 50 × 26 | 126 |
| 200W | 182 × 50 × 26 | 85 |
| 300W | 189 × 60 × 31 | 65 |
| 400W | 222 × 60 × 31 | 50 |
| 600W | 265 × 70 × 36 | 30 |
参数来源:所供图册 05–06 页 · “—”表示未明确。
询问此系列 ↗室内线性电源 / HY
| 功率 | 尺寸(mm) | 装箱数 |
|---|---|---|
| 60W | 145 × 35 × 23 | 100 |
| 100W | 142 × 50 × 23 | 90 |
| 200W | 180 × 50 × 23 | 65 |
| 300W | 205 × 50 × 23 | 60 |
| 400W | 238 × 50 × 23 | 50 |
| 500W | 238 × 50 × 23 | 50 |
参数来源:所供图册 07–08 页 · “—”表示未明确。
询问此系列 ↗室内线性电源 / LD
| 功率 | 尺寸(mm) | 装箱数 |
|---|---|---|
| 60W | 145 × 33 × 22 | 180 |
| 100W | 142 × 50 × 26 | 126 |
| 200W | 182 × 50 × 26 | 85 |
| 300W | 189 × 60 × 31 | 65 |
| 400W | 222 × 60 × 31 | 50 |
参数来源:所供图册 11–12 页 · “—”表示未明确。
询问此系列 ↗室内线性电源 / HB
| 功率 | 尺寸(mm) | 装箱数 |
|---|---|---|
| 45W | 117 × 35 × 23 | 215 / 170 |
| 60W | 142 × 35 × 23 | 180 / 140 |
| 100W | 138 × 50 × 23 | 126 / 108 |
| 150W | 178 × 50 × 23 | 100 / 80 |
| 200W | 205 × 50 × 23 | 80 |
| 300W | 187 × 60 × 28 | 70 / 55 |
| 400W | 220 × 60 × 28 | 60 / 50 |
参数来源:所供图册 15–16 页 · “—”表示未明确。
询问此系列 ↗室内线性电源 / HK
| 功率 | 尺寸(mm) | 装箱数 |
|---|---|---|
| 60W | 145 × 35 × 23 | 180 |
| 100W | 141 × 50 × 25.5 | 108 |
| 200W | 181 × 50 × 25.5 | 80 |
| 300W | 190 × 60 × 30 | 55 |
| 400W | 223 × 60 × 30 | 50 |
参数来源:所供图册 21–22 页 · “—”表示未明确。
询问此系列 ↗防水电源 / SEALED
| 功率 | 尺寸(mm) | 装箱数 |
|---|---|---|
| 36W | 125 × 38 × 21 | 78 |
| 60W | 150 × 38 × 21 | 78 |
| 100W | 210 × 53 × 19 | 50 |
| 150W | 215 × 60 × 24 | 32 |
| 200W | 230 × 68 × 30 | 25 |
| 300W | 250 × 68 × 30 | 25 |
| 400W | 240 × 78 × 32 | 15 |
| 500W / 600W | 260 × 78 × 32 | 15 |
参数来源:所供图册 31–32 页 · “—”表示未明确。
询问此系列 ↗防雨电源 / VENTED
| 版本 | 功率 | 尺寸(mm) | 装箱数 |
|---|---|---|---|
| 静音大款 · 用户确认 | 600W | 220 × 125 × 40 | — |
| 风扇小款 · 用户确认 | 400W | 180 × 110 × 45 | — |
| 原稿另列 · 版本待确认 | 600W | 217 × 114 × 52 | — |
| — | 1000W | 238 × 132 × 68 | — |
参数来源:所供图册 35–36 页;图示两款功率及户外防雨用途按用户确认修订 · “—”表示未明确。
询问此系列 ↗磁吸轨道电源 / TRACK
| 版本 | 功率 | 尺寸(mm) | 装箱数 |
|---|---|---|---|
| 35 款 | 100W | 263 × 35 × 29 | — |
| 35 款 | 200W | 263 × 35 × 29 | — |
| 16 款 | 100W | 286 × 17 × 17 | — |
| 16 款 | 200W | 342 × 17 × 17 | — |
参数来源:所供图册 39–40 页 · “—”表示未明确。
询问此系列 ↗03 / MATCH YOUR PROJECT
请提供所需输出电压、负载功率、安装空间与使用环境。各电压版本、调光方式、轨道接口与防护条件须逐型号确认。
防雨用途及图示两款功率已获用户确认;原稿另列 600W 的版本关系、部分装箱数对应关系仍待核实。未经验证的认证、效率及质保不作为本站承诺;图片不能替代实物与已确认技术资料。
提交项目需求 ↗